Фрукти, ягоди
Фрукти і ягоди у харчуванні людини відіграють важливу роль, адже вони є відмінним джерелом вітамінів, мінералів та клітковини.
Завдяки поживності і корисності різні види фруктів складають значну частину раціону багатьох людей на планеті
У фруктах і ягодах також містяться кислоти, які відновлюють і омолоджують шкіру. Свіжі фрукти і ягоди, фруктові соки і сухофрукти повинні бути присутніми в раціоні щодня.
А для підбору раціону можна використати таблицю калорійності.
| Назва продукту | Калорійність |
| Абрикоса | 50 |
| Авокадо | 99 |
| Айва | 30 |
| Алича | 37 |
| Ананас | 45 |
| Апельсин | 40 |
| Банан | 100 |
| Брусника | 41 |
| Виноград | 70 |
| Вишня | 50 |
| Гранат | 54 |
| Грейпфрут | 36 |
| Груша | 44 |
| Диня | 50 |
| Ізюм | 287 |
| Інжир | 56 |
| Ківі | 49 |
| Кизил | 40 |
| Крижовник | 43 |
| Курага | 298 |
| Лимон | 31 |
| Малина | 41 |
| Мандарини | 41 |
| Обліпиха | 31 |
| Ожина | 33 |
| Персик | 44 |
| Слива | 44 |
| Смородина біла | 41 |
| Смородина червона | 43 |
| Смородина чорна | 45 |
| Фініки | 280 |
| Хурма | 63 |
| Черешня | 52 |
| Чорнослив | 226 |
| Шовковиця | 52 |
| Яблука | 45 |
| Яблука сушені | 271 |
